陸送手配窓口
JU宮城AA~ 陸送料金
下記料金は、乗用車を基本とし、トラックの場合は多少料金が加算されますので、必ず料金をお確かめ下さい。
尚、当AA陸送サービスを利用し、店舗への陸送に限り、地域によってはクレーム延長ができます。その際、事前に事務局へご連絡頂いた上で、到着日より24時間とさせて頂きます。 また、恐れ入りますが、現状車・不動車・オイル漏れ車等の陸送はお受けできない場合もあります。(確認要)
尚、当AA陸送サービスを利用し、店舗への陸送に限り、地域によってはクレーム延長ができます。その際、事前に事務局へご連絡頂いた上で、到着日より24時間とさせて頂きます。 また、恐れ入りますが、現状車・不動車・オイル漏れ車等の陸送はお受けできない場合もあります。(確認要)
下記料金に別途消費税がかかります。ご請求は、JU宮城AA精算書に計上致します。(平成19年12月現在)
他AA会場へはこちら陸送先 | 料金 | 陸送先 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
乗用 | 1BOX (背高車) |
乗用 | 1BOX (背高車) |
||
旭川 | 33,900~ | 44,100~ | 名古屋 | 38,800~ | 50,500~ |
札幌 | 28,600~ | 37,300~ | 津 | 40,000~ | 52,100~ |
函館 | 32,100~ | 41,700~ | 大津 | 40,600~ | 52,800~ |
釧路 | 33,100~ | 43,100~ | 京都 | 52,500~ | 68,300~ |
帯広 | 36,000~ | 46,900~ | 大阪 | 44,100~ | 57,400~ |
北見 | 36,000~ | 46,900~ | 神戸 | 46,100~ | 60,000~ |
室蘭 | 28,600~ | 37,300~ | 奈良 | 43,000~ | 55,900~ |
青森 | 19,300~ | 25,200~ | 和歌山 | 47,200~ | 61,500~ |
盛岡 | 11,400~ | 14,900~ | 鳥取 | 61,800~ | 80,400~ |
仙台 | 5,000~ | 6,500~ | 松江 | 63,900~ | 83,200~ |
秋田 | 17,000~ | 22,100~ | 岡山 | 51,400~ | 66,900~ |
山形 | 7,800~ | 10,100~ | 広島 | 54,500~ | 70,900~ |
福島 | 10,900~ | 14,200~ | 山口 | 60,500~ | 78,700~ |
水戸 | 15,700~ | 20,500~ | 徳島 | 55,700~ | 72,500~ |
宇都宮 | 15,700~ | 20,500~ | 高松 | 50,900~ | 66,200~ |
前橋 | 20,600~ | 26,800~ | 松山 | 58,200~ | 75,700~ |
さいたま | 18,800~ | 24,500~ | 高知 | 57,600~ | 75,000~ |
千葉 | 21,800~ | 28,400~ | 福岡 | 53,300~ | 69,400~ |
東京 | 21,200~ | 27,700~ | 佐賀 | 57,000~ | 74,100~ |
横浜 | 22,400~ | 29,200~ | 長崎 | 61,800~ | 80,400~ |
新潟 | 24,100~ | 31,400~ | 熊本 | 59,300~ | 77,200~ |
富山 | 27,800~ | 36,100~ | 大分 | 55,700~ | 72,500~ |
金沢 | 31,400~ | 40,900~ | 宮崎 | 71,400~ | 92,900~ |
福井 | 37,600~ | 49,000~ | 鹿児島 | 69,100~ | 89,800~ |
甲府 | 24,100~ | 31,400~ | 那覇 | 73,100~ | 95,200~ |
長野 | 24,100~ | 31,400~ | |||
岐阜 | 40,600~ | 52,800~ | |||
静岡 | 30,200~ | 39,300~ |
- 特別輸送については、別途見積りとなります。(自走、高額車等)
- 離島につきましては、別途見積り。
- 本料金表には消費税は含まれません。
JU宮城AA~他AA会場 陸送料金
下記料金に別途消費税がかかります。ご請求は、JU宮城AA精算書に計上致します。
必ず、料金をご確認下さい。下記会場以外については、直接電話にてご確認下さい。
必ず、料金をご確認下さい。下記会場以外については、直接電話にてご確認下さい。
下記料金に別途消費税がかかります。ご請求は、JU宮城AA精算書に計上致します。
会場名 | 車 輌 | 輸送料金 | 開催日 | 会場名 | 車 輌 | 輸送料金 | 開催日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JU札幌 | 乗用車 | 18,400 | 木曜日 | JU青森 | 乗用車 | 16,700 | 火曜日 |
トラック | 22,100 | トラック | 20,100 | ||||
JU岩手 (IAA) |
乗用車 | 9,800 | 土曜日 | JU秋田 | 乗用車 | 13,000 | 木曜日 |
トラック | 11,900 | トラック | 13,000 | ||||
JU山形 | 乗用車 | 7,000 | 火曜日 土曜日 |
JU福島 | 乗用車 | 7,000 | 木曜日 |
トラック | 7,000 | トラック | 7,000 | ||||
JU埼玉 | 乗用車 | 11,800 | 火曜日 | TAA東北 | 乗用車 | 10,200 | 木曜日 |
トラック | 14,200 | トラック | 12,300 | ||||
USS東北 | 乗用車 | 5,500 | 水曜日 | アライ仙台 | 乗用車 | 3,000 | 火曜日 |
トラック | 5,500 | トラック | 3,000 | ||||
アライ小山 (バン・トラ) |
乗用車 | 12,000 | 水曜日 土曜日 |
BCN埼玉 | 乗用車 | 13,800 | 水曜日 |
トラック | 14,400 | トラック | 16,600 |
陸送の手配はこちらへ
トヨタ輸送(株) 担当 菅谷・大久保
022-254-8911 (18:30迄)
090-8255-9346 (18:30以降はこちらへ)
022-254-8911 (18:30迄)
090-8255-9346 (18:30以降はこちらへ)